Archived Water Quality Reports


Harmful Algae Reports:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
May 30 May 26 May 12 May 25 May 18 May 31 May 29 May 31 May 26
June 15 June 9 May 26 June 9 June 01 June 18 June 17 June 16 June 16
June 30 June 23 June 9 June 28 June 14 July 9 July 8 June 30 June 30
July 15 July 8 June 23 July 14 June 29 July 24 July 23 July 22 July 15
July 30 July 21 July 14 July 28 July 13 Aug. 7 Aug. 6 Aug. 6 July 29
Aug. 8 Aug. 5 July 28 Aug. 11 July 27 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 18 Aug. 13
Aug. 21 Aug. 18 Aug. 12 Aug. 25 Aug. 10 Sept. 4 Sept. 10 Sept. 8 Sept. 1
Sept. 2 Sept. 15 Aug. 25 Sept. 22 Oct. 4 Oct. 3 Oct. 11 Sept. 29 Oct. 13
    Sept. 15 Oct. 23       Oct. 22  
    Oct. 25            

Low Dissolved Oxygen Reports:

Click here to view 2011 Dissolved Oxygen Maps

Click here to view 2010 Dissolved Oxygen Maps
Click here to view 2009 Dissolved Oxygen maps
Click here to view 2008 Dissolved Oxygen maps

Click here to view 2007 Dissolved Oxygen maps

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
May 30 May 26 May 26 May 25 May 18 May 31 May 29 May 31 May 26
June 15 June 9 June 9 June 9 June 01 June 18 June 17 June 16 June 16
June 30 June 23 June 23 June 28 June 14 July 9 July 8 June 30 June 30
July 15 July 8 July 14 July 14 June 29 July 24 July 23 July 22 July 15
July 30 July 21 July 28 July 28 July 13 Aug. 8 Aug. 6 Aug. 6 July 29
Aug. 8 Aug. 5 Aug. 12 Aug. 11 July 27 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 18 Aug. 13
Aug. 21 Aug. 18 Aug. 25 Aug. 25 Aug. 10 Sept. 4 Sept.10 Sept. 8 Sept. 1
  Sept. 2 Sept. 15 Sept. 22 Oct. 4 Oct. 3 Oct. 11 Sept. 29 Oct. 13
  Sept. 15 Oct. 25 Oct. 23       Oct. 22  

Bacteria Report - Total Enterococcus:

2007 2008 2009 2010 2011
May 18 June 2 May 29 June 02 May 26
June 01 June 18 June 17 June 16 June 16
June 14 July 10 July 9 June 30 June 30
June 29 July 24 July 23 July 22 July 15
July 13 Aug. 8 Aug. 6 Aug. 6 July 29
July 27 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 18 Aug. 13
Aug. 10 Sept. 4 Sept. 10 Sept. 8 Sept. 1
Oct. 4 Oct. 3 Oct. 11 Sept. 29 Sept. 30
      Oct. 22 Oct. 13

Nuisance Aquatic Vegetation Reports:

2007 2008 2009 2010 2011
May 18 May 31 May 29 May 31 May 26
June 01 June 18 June 17 June 16 June 16
June 14 July 9 July 8 June 30 June 30
June 29 July 24 July 23 July 22 July 15
July 13 Aug. 8 Aug. 6 Aug. 6 July 29
July 27 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 18 Aug. 13
Aug. 10 Sept. 4 Sept. 10 Sept. 8 Sept. 1
Oct. 4 Oct. 3 Oct. 11 Sept. 29 Oct. 13
      Oct. 22  

Macroalgae Reports:

2003 2004 2005 2006
May 30 May 26 May 12 May 25
June 15 June 9 May 26 June 9
June 30 June 23 June 9 June 28
July 15 July 8 June 23 July 14
July 30 July 21 July 14 July 28
August 8 August 5 July 28 August 11
August 21 August 18 August 12 August 25
  September 2 August 25 September 22
  September 15 September 15 October 23
    October 25