Citizen Monitoring Program

 

 

Archived Water Quality Reports

Bacteria Report – Total Enterococcus

06/16 | 06/30 | 07/14 | 07/28 | 08/11 | 09/01 09/22 

 

06/01 | 06/16 | 07/07 | 07/21 | 08/04 | 08/18 | 09/01 | 09/29 | 10/31

 

05/27   06/17   07/01   07/23   08/06   08/20   09/03   09/24

06/04   06/19   07/03   07/17   07/31   08/15   08/29   09/24

 05/30   06/13   06/26   07/18   07/31   08/22   09/19   11/05

 05/24   06/12   07/05   07/13   07/27   08/16   09/05   09/26   

 05/26   06/16   06/30   07/15   07/29   08/13   09/01

 06/02   06/16   06/30   07/22   08/06   08/18   09/08   09/29   10/22

 05/29   06/17   07/09   07/23   08/06   08/20   09/10   10/11

06/02   06/18   07/10   07/24   08/08   08/21   09/04   10/03

05/18   06/01   06/14   06/29   07/13   07/27   08/10   10/04

Harmful Algae Reports

06/16 | 06/30 | 07/14 | 07/28 | 08/11 | 09/01 | 09/22

 

06/01 | 06/16 | 07/07 | 07/21 | 08/04 | 08/18 | 09/01 | 09/29 | 10/31

 

05/27   06/17   07/01   07/23   08/06   08/20   09/03   09/24

06/04   06/19   07/03   07/17   07/31   08/15   08/29   09/24

05/30   06/13   06/26   07/18   07/31   08/22   09/19   11/05

05/24   06/12   07/05   07/27   08/15   09/05   09/26   10/19

05/26   06/16   06/30   07/15   07/29   08/13   09/0   10/13

05/31   06/16   06/30   07/22   08/06   08/18   09/08   09/29   10/22

05/29   06/17   07/08   07/23   08/06   08/20   09/10   10/11

05/31   06/18   07/09   07/24   08/07   08/21   09/04   10/03

05/18   06/01   06/14   06/29   07/13   07/27   08/10   10/04

05/25   06/09   06/28   07/14   07/28   08/11   08/25   09/22   10/23

05/12   05/26   06/09   06/23   07/14   07/28   08/12   08/25   09/15   10/25

05/26   06/09   06/23   07/08   07/21   08/05   08/18   09/15

05/30   06/15   06/30   07/15   07/30   08/08   08/21   09/02

Macroalgae Reports

05/25   06/09   06/28   07/14   07/28   08/11   08/25   09/22   10/23

 

05/12   05/26   06/09   06/23   07/14   07/28   08/12   08/25   09/15   10/25

05/26   06/09   06/23   07/08   07/21   08/05   08/18   09/02   09/15

05/30   06/15   06/30   07/15   07/30   08/08   08/21

Nuisance Aquatic Vegetation Reports

06/16 | 06/30 | 07/14 | 07/28 | 08/01 | 09/01 | 09/22

06/01 | 06/16 | 07/07 | 07/21 | 08/04 | 08/18 | 09/01 | 09/29 | 10/31

 

05/27   06/17   07/01   07/23   08/06   08/20   09/03   09/24

06/04   06/19   07/03   07/17   07/31   08/15   08/29   09/24

05/30   06/13   06/26   07/18   07/31   08/22   09/19   11/05

05/24   06/12   07/05   07/27   08/15   09/05   09/26   10/19

05/26   06/16   06/30   07/15   07/29   08/13   09/01   10/13

05/31   06/16   06/30   07/22   08/06   08/18   09/08   09/29   10/22

05/29   06/17   07/08   07/23   08/06   08/20   09/10   10/11

05/31   06/18   07/09   07/24   08/08   08/21   09/04   10/03

05/18   06/01   06/14   06/29   07/13   07/27   08/10   10/04

Low Dissolved Oxygen Reports

06/16 | 06/30 | 07/14 | 07/28 | 08/11 | 09/01 | 09/22

 

06/01 | 06/16 | 07/07 | 07/21 | 08/04 | 08/18 | 09/01 | 09/29 | 10/31

 

05/27   06/17   07/01   07/23   08/06   08/20   09/03   09/24

 

06/04   06/19   07/03   07/17   07/31   08/15   08/29   09/24

 

05/30   06/13   06/26   07/18   07/31   08/22   09/19   11/05

 

05/24   06/12   07/05   07/27   08/15   09/05   09/26   10/19

 

05/26   06/16   06/30   07/15   07/29   08/13   09/01

 

05/31   06/16   06/30   07/22   08/06   08/18   09/08   09/29   10/22

 

05/29   06/17   07/08   07/23   08/06   08/20   09/10   10/11

 

05/31   06/18   07/09   07/24   08/08   08/21   09/04   10/03

05/18   06/01   06/14   06/29   07/13   07/27   08/10   10/04

05/25   06/09   06/28   07/14   07/28   08/11   08/25   09/22   10/23

05/26   06/09   06/23   07/14   07/28   08/12   08/25   09/15   10/25

05/26   06/09   06/23   07/08   07/21   08/05   08/18   09/02   09/15

05/30   06/15   06/30   07/15   07/30   08/08   08/21

Dissolved Oxygen Maps

Map

Copyright © 2016 University of Delaware College of Earth, Ocean, and Environment and the Delaware Sea Grant College Program | 302-645-4252

Comments | Legal NoticesContact Us

Skip to content